Skenario Testing
Deskripsi
info
Anda dapat mengikuti langkah-langkah tes di bawah ini setelah PayLater diaktivasi untuk Anda melalui proses berikut
Skenario Positif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Pembayaran berhasil | 1) Buat transaksi PayLater di Test Mode dan buka URL Checkout 2) Klik Lanjutkan untuk membayar | Pembayaran PayLater berhasil |
Pengembalian Dana Penuh Berhasil - transaksi diselesaikan | 1) Status charge PayLater = SUCCEEDED 2) Pembayaran sudah masuk ke saldo yang tersedia 3) Jumlah pengembalian dana = Jumlah transaksi atau dibiarkan kosong dalam request API | 1) Refund object dengan status PENDING 2) Notifikasi/callback dengan status pengembalian dana SUCCEEDED 3) Status charge diperbarui menjadi REFUNDED |
Pengembalian Dana Penuh Berhasil - transaksi belum terselesaikan | 1) Status charge PayLater = SUCCEEDED 2) Transaksi belum settle ke saldo yang tersedia | 1) Refund objek dengan status PENDING 2) Notifikasi/callback dengan status pengembalian dana SUCCEEDED 3)Status charge diperbarui menjadi REFUNDED |
Pengembalian Dana Sebagian Berhasil - transaksi sudah terselesaikan | 1) Status charge PayLater = SUCCEEDED atau REFUNDED dan total jumlah yang di refund > jumlah charge 2) Charge sudah diselesaikan ke saldo Merchant yang tersedia 3) Jumlah pengembalian dana < (jumlah charge - jumlah refund) 4) Jumlah pengembalian dana < saldo yang tersedia | 1) Refund objek dengan status PENDING 2) Notifikasi/callback dengan status refund SUCCEEDED 3) Status charge diperbarui menjadi REFUNDED |
Pengembalian Dana Sebagian Berhasil - transaksi belum terselesaikan | 1) Status charge PayLater = SUCCEEDED atau REFUNDED dan total jumlah yang di refund < jumlah charge 2) Charge belum diselesaikan ke saldo yang tersedia 3) Jumlah refund < (jumlah charge - jumlah refund) | 1) Refund objek dengan status PENDING 2) Notifikasi/callback dengan status refund SUCCEEDED 3) Status charge diperbarui menjadi REFUNDED |
Skenario Negatif
Skenario | Kriteria | Hasil |
---|---|---|
Kanal pembayaran PayLater yang diminta saat ini mengalami masalah yang tidak terduga. Mitra PayLater akan diberi tahu untuk mengatasi masalah ini. | Nominal = 10101 | CHANNEL_UNAVAILABLE |
Xendit menghadapi masalah yang tidak terduga. Silahkan hubungi Customer Success kami jika hal ini terjadi. | Nominal = 10102 | SERVER_ERROR |
Permintaan pembayaran gagal karena kanal pembayaran ini belum diaktifkan melalui Xendit. Silakan aktifkan melalui dashboard Xendit atau hubungi customer service kami. | Nominal = 10100 | CHANNEL_NOT_ACTIVATED |
Kredensial merchant mengalami eror di sisi mitra PayLater. Silakan hubungi Customer Success Xendit untuk mengatasi masalah ini. | Nominal = 10103 | INVALID_MERCHANT_CREDENTIALS |
Permintaan pengembalian dana gagal karena pengembalian dana sebagian tidak didukung oleh penyedia PayLater. | Nominal = 10105 | PARTIAL_REFUND_NOT_SUPPORTED |
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?