Aturan dan Batasan
Berikut adalah informasi komprehensif mengenai aturan dan batasan yang diterapkan untuk setiap kanal PayLater yang perlu Anda ketahui.
Aturan dan Batasan Pembayaran
Nilai | Kredivo | Akulaku | Indodana | UangMe | Atome ID | Billease | Cashalo | Atome PH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode kanal | ID_KREDIVO | ID_AKULAKU | ID_INDODANA | ID_UANGME | ID_ATOME | PH_BILLEASE | PH_CASHALO | PH_ATOME |
Tampilan pembayaran | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL | Redirect URL |
Mata Uang | IDR | IDR | IDR | IDR | IDR | PHP | PHP | PHP |
Nominal minimum | 1.000 | 1000 | 20.000 | 10.000 | 50.000 | 50.00 | 1,500.00 | 100 |
Nominal maksimum | 30.000.000 | 25.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 | 6.000.000 | 150,000.00 | 8,000.00 | 70,000,000 |
Waktu kedaluwarsa URL pembayaran | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 24 jam | 12 jam | 24 jam | 24 jam | 12 jam |
Merchant asing | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Tidak Diperbolehkan | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Diperbolehkan | Diperbolehkan |
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?