Channel Codes
Find the list of channel codes below for the banks and wallets we support. We support transfers to Major banks and eWallets in Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand and Vietnam, including some BPDs and BPRs, and virtual accounts of major banks (BRI, BNI, Mandiri, CIMB Niaga, Permata, BTN, NOBU Bank) & eWallets. If you would like us to support payment to a specific destination, please contact us.
Indonesia
Bank
Channel Code | Channel Type | Bank Name |
---|---|---|
ACEH | Bank | BPD Aceh |
ACEH_UUS | Bank | BPD Aceh UUS |
AGRONIAGA | Bank | Bank Raya Indonesia (formerly called Bank BRI Agroniaga) |
ALADIN | Bank | Bank Aladin Syariah (formerly Bank Maybank Syariah Indonesia) |
ALLO | Bank | Allo Bank Indonesia (formerly Bank Harda Internasional) |
AMAR | Bank | Bank Amar Indonesia (formerly called Anglomas International Bank) |
ANZ | Bank | Bank ANZ Indonesia |
ARTHA | Bank | Bank Artha Graha International |
BALI | Bank | BPD Bali |
BAML | Bank | Bank of America Merill-Lynch |
BANTEN | Bank | BPD Banten (formerly called Bank Pundi Indonesia) |
BCA | Bank | Bank Central Asia (BCA) |
BCA_DIGITAL | Bank | Bank Central Asia Digital (BluBCA) |
BCA_SYR | Bank | Bank Central Asia (BCA) Syariah |
BENGKULU | Bank | BPD Bengkulu |
BISNIS_INTERNASIONAL | Bank | Bank Bisnis Internasional |
BJB | Bank | Bank BJB |
BJB_SYR | Bank | Bank BJB Syariah |
BNC | Bank | Bank Neo Commerce (formerly Bank Yudha Bhakti) |
BNI | Bank | Bank Negara Indonesia (BNI) |
BNP_PARIBAS | Bank | Bank BNP Paribas |
BOC | Bank | Bank of China (BOC) |
BRI | Bank | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
BSI | Bank | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
BTN | Bank | Bank Tabungan Negara (BTN) |
BTN_UUS | Bank | Bank Tabungan Negara (BTN) UUS |
BTPN_SYARIAH | Bank | BTPN Syariah (formerly called BTPN UUS and Bank Sahabat Purba Danarta) |
BUKOPIN | Bank | Bank Bukopin |
BUKOPIN_SYR | Bank | Bank Syariah Bukopin |
BUMI_ARTA | Bank | Bank Bumi Arta |
CAPITAL | Bank | Bank Capital Indonesia |
CCB | Bank | China Construction Bank Indonesia (formerly called Bank Antar Daerah and Bank Windu Kentjana International) |
CHINATRUST | Bank | Bank Chinatrust Indonesia |
CIMB | Bank | Bank CIMB Niaga |
CIMB_UUS | Bank | Bank CIMB Niaga UUS |
CITIBANK | Bank | Citibank |
COMMONWEALTH | Bank | Bank Commonwealth |
DAERAH_ISTIMEWA | Bank | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) |
DAERAH_ISTIMEWA_UUS | Bank | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UUS |
DANAMON | Bank | Bank Danamon |
DANAMON_UUS | Bank | Bank Danamon UUS |
DBS | Bank | Bank DBS Indonesia |
DEUTSCHE | Bank | Deutsche Bank |
DINAR_INDONESIA | Bank | Bank Dinar Indonesia |
DKI | Bank | Bank DKI |
DKI_UUS | Bank | Bank DKI UUS |
FAMA | Bank | Bank Fama International |
GANESHA | Bank | Bank Ganesha |
HANA | Bank | Bank Hana |
HSBC | Bank | HSBC Indonesia (formerly called Bank Ekonomi Raharja) |
HSBC_UUS | Bank | Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) UUS |
IBK | Bank | Bank IBK Indonesia (formerly Bank Agris) |
ICBC | Bank | Bank ICBC Indonesia |
INA_PERDANA | Bank | Bank Ina Perdania |
INDEX_SELINDO | Bank | Bank Index Selindo |
INDIA | Bank | Bank of India Indonesia |
JAGO | Bank | Bank Jago (formerly Bank Artos Indonesia) |
JAMBI | Bank | BPD Jambi |
JAMBI_UUS | Bank | BPD Jambi UUS |
JASA_JAKARTA | Bank | Bank Jasa Jakarta |
JAWA_TENGAH | Bank | BPD Jawa Tengah |
JAWA_TENGAH_UUS | Bank | BPD Jawa Tengah UUS |
JAWA_TIMUR | Bank | BPD Jawa Timur |
JAWA_TIMUR_UUS | Bank | BPD Jawa Timur UUS |
JPMORGAN | Bank | JP Morgan Chase Bank |
JTRUST | Bank | Bank JTrust Indonesia (formerly called Bank Mutiara) |
KALIMANTAN_BARAT | Bank | BPD Kalimantan Barat |
KALIMANTAN_BARAT_UUS | Bank | BPD Kalimantan Barat UUS |
KALIMANTAN_SELATAN | Bank | BPD Kalimantan Selatan |
KALIMANTAN_SELATAN_UUS | Bank | BPD Kalimantan Selatan UUS |
KALIMANTAN_TENGAH | Bank | BPD Kalimantan Tengah |
KALIMANTAN_TIMUR | Bank | BPD Kalimantan Timur |
KALIMANTAN_TIMUR_UUS | Bank | BPD Kalimantan Timur UUS |
LAMPUNG | Bank | BPD Lampung |
MALUKU | Bank | BPD Maluku |
MANDIRI | Bank | Bank Mandiri |
MANDIRI_TASPEN | Bank | Mandiri Taspen Pos (formerly called Bank Sinar Harapan Bali) |
MASPION | Bank | Bank Maspion Indonesia |
MAYAPADA | Bank | Bank Mayapada International |
MAYBANK | Bank | Bank Maybank |
MAYBANK_SYR | Bank | Bank Maybank Syariah Indonesia |
MAYORA | Bank | Bank Mayora |
MEGA | Bank | Bank Mega |
MEGA_SYR | Bank | Bank Syariah Mega |
MESTIKA_DHARMA | Bank | Bank Mestika Dharma |
MIZUHO | Bank | Bank Mizuho Indonesia |
MNC_INTERNASIONAL | Bank | Bank MNC Internasional |
MUAMALAT | Bank | Bank Muamalat Indonesia |
MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank | Bank Multi Arta Sentosa |
NATIONALNOBU | Bank | Bank Nationalnobu |
NUSA_TENGGARA_BARAT | Bank | BPD Nusa Tenggara Barat |
NUSA_TENGGARA_TIMUR | Bank | BPD Nusa Tenggara Timur |
OCBC | Bank | Bank OCBC NISP |
OCBC_UUS | Bank | Bank OCBC NISP UUS |
OKE | Bank | Bank Oke Indonesia (formerly called Bank Andara) |
PANIN | Bank | Bank Panin |
PANIN_SYR | Bank | Bank Panin Syariah |
PAPUA | Bank | BPD Papua |
PERMATA | Bank | Bank Permata |
PERMATA_UUS | Bank | Bank Permata UUS |
PRIMA_MASTER | Bank | Prima Master Bank |
QNB_INDONESIA | Bank | Bank QNB Indonesia (formerly called Bank QNB Kesawan) |
RABOBANK | Bank | Bank Rabobank International Indonesia |
RESONA | Bank | Bank Resona Perdania |
RIAU_DAN_KEPRI | Bank | BPD Riau Dan Kepri |
SAHABAT_SAMPOERNA | Bank | Bank Sahabat Sampoerna |
SBI_INDONESIA | Bank | Bank SBI Indonesia |
SEABANK | Bank | Bank Seabank Indonesia (formerly Bank Kesejahteraan Ekonomi) |
SHINHAN | Bank | Bank Shinhan Indonesia (formerly called Bank Metro Express) |
SINARMAS | Bank | Bank Sinarmas |
SINARMAS_UUS | Bank | Bank Sinarmas UUS |
STANDARD_CHARTERED | Bank | Standard Charted Bank |
SULAWESI | Bank | BPD Sulawesi Tengah |
SULAWESI_TENGGARA | Bank | BPD Sulawesi Tenggara |
SULSELBAR | Bank | BPD Sulselbar |
SULSELBAR_UUS | Bank | BPD Sulselbar UUS |
SULUT | Bank | BPD Sulut |
SUMATERA_BARAT | Bank | BPD Sumatera Barat |
SUMATERA_BARAT_UUS | Bank | BPD Sumatera Barat UUS |
SUMSEL_DAN_BABEL | Bank | BPD Sumsel Dan Babel |
SUMSEL_DAN_BABEL_UUS | Bank | BPD Sumsel Dan Babel UUS |
SUMUT | Bank | BPD Sumut |
SUMUT_UUS | Bank | BPD Sumut UUS |
TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | Bank | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) |
TOKYO | Bank | Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFJ) |
UOB | Bank | Bank UOB Indonesia |
VICTORIA_INTERNASIONAL | Bank | Bank Victoria Internasional |
VICTORIA_SYR | Bank | Bank Victoria Syariah |
WOORI | Bank | Bank Woori Indonesia |
eWallet
Channel Code | Channel Type | eWallet Name |
---|---|---|
DANA | E-Wallet | DANA |
GOPAY | E-Wallet | GoPay |
LINKAJA | E-Wallet | LinkAja |
OVO | E-Wallet | OVO |
SHOPEEPAY | E-Wallet | ShopeePay |
Malaysia
Bank
Channel Code | Channel Type | Bank Name |
---|---|---|
MY_AFFIN | BANK | Affin Bank |
MY_AGRO | BANK | Agrobank |
MY_RAJHI | BANK | Al Rajhi Bank |
MY_ALLIANCE | BANK | Alliance Bank |
MY_AMBANK | BANK | Ambank |
MY_BANGKOK | BANK | Bangkok Bank |
MY_ISLAM | BANK | Bank Islam |
MY_RAKYAT | BANK | Bank Rakyat |
MY_MUAMALAT | BANK | Bank Muamalat |
MY_BOA | BANK | Bank of America |
MY_BOC | BANK | Bank of China |
MY_BSN | BANK | Bank Simpanan Nasional |
MY_BNP | BANK | BNP Paribas |
MY_CCB | BANK | China Construction Bank |
MY_CIMB | BANK | CIMB Bank |
MY_CITI | BANK | Citibank |
MY_DEUTSCHE | BANK | Deutsche Bank |
MY_DUITNOW | BANK | DuitNow Proxy |
MY_HLB | BANK | Hong Leong Bank |
MY_HSBC | BANK | HSBC Bank |
MY_ICBC | BANK | Industrial & Commercial Bank of China |
MY_JPM | BANK | JP Morgan Chase |
MY_KFH | BANK | Kuwait Finance House |
MY_MAYBANK | BANK | Maybank |
MY_MBSB | BANK | MBSB Bank Berhad |
MY_MIZUHO | BANK | Mizuho Bank |
MY_MUFG | BANK | MUFG bank |
MY_OCBC | BANK | OCBC Bank |
MY_PUBLIC | BANK | Public Bank |
MY_RHB | BANK | RHB Bank |
MY_SCB | BANK | Standard Chartered Bank |
MY_SMBC | BANK | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
MY_UOB | BANK | UOB Bank |
eWallet
Channel Code | Channel Type | eWallet Name |
---|---|---|
MY_FINEXUS | E-Wallet | Finexus Cards Sdn Bhd |
MY_TNG | E-Wallet | TNG Digital (TouchNGo) |
Philippines
Bank
Channel Code | Channel Type | Bank Name | Instant Processing | Cut-off Processing |
---|---|---|---|---|
PH_ABP | BANK | AllBank Inc. | Y | Y |
PH_AIB | BANK | Amanah Islamic Investment Bank | N | Y |
PH_AUB | BANK | Asia United Bank (AUB) | Y | Y |
PH_ANZ | BANK | Australia and New Zealand Bank | N | Y |
PH_BCH | BANK | Bank of China, Ltd. - Manila Branch | N | Y |
PH_BDO | BANK | Banco De Oro Unibank, Inc. | Y | Y |
PH_BKB | BANK | Bangkok Bank Public Co, Ltd. | N | Y |
PH_BKI | BANK | Bangko Kabayan Inc | N | Y |
PH_BMB | BANK | Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. | Y | Y |
PH_BNSP | BANK | Bangko Nuestra Señora Del Pilar Inc | N | Y |
PH_BOA | BANK | Bank of America, N.A. | N | Y |
PH_BOC | BANK | Bank of Commerce | Y | Y |
PH_BOF | BANK | Bank of Florida | N | Y |
PH_BOM | BANK | Bank of Makati | N | Y |
PH_BPI | BANK | Bank of the Philippine Islands (BPI) | Y | Y |
PH_BPIDB | BANK | *BPI Direct BanKO, Inc., A Savings Bank | Y | N |
PH_BRB | BANK | *Binangonan Rural Bank (BRBDigital) | Y | N |
PH_CAB | BANK | Cantilan Bank | N | Y |
PH_CBB | BANK | Country Builders Bank Inc | N | Y |
PH_CBC | BANK | China Banking Corporation | Y | Y |
PH_CRBR | BANK | Netbank (Community Rural Bank of Romblon) | Y | Y |
PH_CBS | BANK | China Bank Savings | Y | Y |
PH_CEBRUR | BANK | Cebuana Lhuillier Rural Bank, Inc. | Y | Y |
PH_CIMB | BANK | CIMB Bank Philippines | Y | Y |
PH_CITI | BANK | Citibank, N.A. | N | Y |
PH_CMG | BANK | Camalig Bank | Y | Y |
PH_CRBR | BANK | Community Rural Bank of Romblon | N | Y |
PH_CRD | BANK | *CARD Bank | Y | N |
PH_CRDSB | BANK | CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank | Y | N |
PH_CTBC | BANK | CTBC Bank (Philippines) Corp. | Y | Y |
PH_DEUTSCHE | BANK | Deutsche Bank AG | N | Y |
PH_DBI | BANK | Dungganon Bank (A Microfinance Rural Bank), Inc. | Y | Y |
PH_DBP | BANK | Development Bank of the Philippines | Y | Y |
PH_DCDB | BANK | Dumaguete City Development Bank | N | Y |
PH_EQB | BANK | Equicom Savings Bank, Inc. | Y | Y |
PH_EWB | BANK | East West Banking Corporation | Y | Y |
PH_EWR | BANK | EastWest Rural Bank or Komo | Y | Y |
PH_FBC | BANK | First Consolidated Bank Inc | N | Y |
PH_GOTYME | BANK | GoTyme Bank | Y | N |
PH_GRB | BANK | Guagua Rural Bank Inc | N | Y |
PH_HSBC | BANK | Hong Kong and Shanghai Banking Corp. | N | Y |
PH_HSBI | BANK | HSBC Savings Bank Inc | N | Y |
PH_IBI | BANK | Innovative Rural Bank Inc | N | Y |
PH_IBK | BANK | Industrial Bank of Korea | N | Y |
PH_ICBC | BANK | Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - Manila Branch | N | Y |
PH_ISLA | BANK | *ISLA Bank | Y | N |
PH_JPM | BANK | JP Morgan Chase Bank, NA. | N | Y |
PH_KEB | BANK | Korea Exchange Bank | N | Y |
PH_KHB | BANK | KEB Hana Bank - Manila Branch | N | Y |
PH_LBP | BANK | Land Bank of The Philippines | Y | Y |
PH_LSB | BANK | Legazpi Savings Bank, Inc. | Y | N |
PH_MAYA | BANK | Maya Bank, Inc. | N | Y |
PH_MCCB | BANK | Mindanao Consolidated Cooperative Bank | Y | N |
PH_MEGA | BANK | Mega International Commercial Bank Co, Ltd. | N | Y |
PH_MET | BANK | Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank) | Y | Y |
PH_MIZUHO | BANK | Mizuho Bank, Ltd. - Manila Branch | N | Y |
PH_MPI | BANK | Maybank Philippines | Y | Y |
PH_MSB | BANK | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. | Y | Y |
PH_MUFG | BANK | MUFG Bank, Ltd. | N | Y |
PH_OMNI | BANK | *Omnipay, Inc. | Y | N |
PH_ONB | BANK | BDO Network Bank | Y | Y |
PH_PAR | BANK | *Partner Rural Bank (Cotabato), Inc. | Y | N |
PH_PBB | BANK | Philippine Business Bank, Inc., A Savings Bank | Y | Y |
PH_PBC | BANK | Philippine Bank of Communications (PBCOM) | Y | Y |
PH_PNB | BANK | Philippine National Bank (PNB) | Y | Y |
PH_PNB | BANK | PNB Savings Bank | Y | Y |
PH_PRB | BANK | Producers Bank | Y | Y |
PH_PSB | BANK | Philippine Savings Bank (PSBank) | Y | Y |
PH_PTC | BANK | Philippine Trust Company | Y | Y |
PH_PVB | BANK | Philippine Veterans Bank | Y | Y |
PH_QCB | BANK | Queen City Development Bank, Inc. | Y | Y |
PH_QCRB | BANK | *Quezon Capital Rural Bank, Inc | Y | N |
PH_RABI | BANK | Rang-Ay Bank Inc | N | Y |
PH_RBD | BANK | Rural Bank of Digos | N | Y |
PH_RBG | BANK | *Rural Bank of Guinobatan, Inc. | Y | N |
PH_RBMI | BANK | Rural Bank of Montalban, Inc | N | Y |
PH_RCBC | BANK | Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) | Y | Y |
PH_ROB | BANK | Robinsons Bank | Y | Y |
PH_SBA | BANK | Sterling Bank of Asia | Y | Y |
PH_SCB | BANK | Standard Chartered Bank | Y | Y |
PH_SEA | BANK | Seabank Philippines Inc. | Y | Y |
PH_SEC | BANK | Security Bank Corporation | Y | Y |
PH_SHB | BANK | Shinhan Bank - Manila Branch | N | Y |
PH_SMBC | BANK | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | N | Y |
PH_SSB | BANK | *Sun Savings Bank | Y | N |
PH_TONIK | BANK | Tonik Digital Bank, Inc. | Y | N |
PH_TYSB | BANK | Tong Yang Savings Bank, Inc. | N | Y |
PH_UBP | BANK | Union Bank of the Philippines (UBP) | Y | Y |
PH_UDP | BANK | Union Digital Bank | Y | N |
PH_UNO | BANK | UNObank, Inc | Y | N |
PH_UCBSB | BANK | *UCPB Savings bank | Y | N |
PH_UCPB | BANK | United Coconut Planters Bank (UCPB) | Y | Y |
PH_UOB | BANK | United Overseas Bank, Ltd. (UOB) - Manila Branch | N | Y |
PH_WDB | BANK | Wealth Development Bank Corporation | Y | Y |
*These channels can only accommodate a maximum of PHP 50,000 per transaction
Note: Processing is different from when funds will arrive. Please refer to processing times and ETA of funds per channel here.
eWallet
Channel Code | Channel Type | Bank Name | Instant Processing | Cut-off processing |
---|---|---|---|---|
PH_CBCI | EWALLET | CIS Bayad Center, Inc. (CBCI) | Y | N |
PH_COINS | EWALLET | Coins.PH | Y | Y |
PH_DCP | EWALLET | DCPAY Philippines | Y | Y |
PH_GCASH | EWALLET | GCash | Y | Y |
PH_GRABPAY | EWALLET | *GrabPay | Y | N |
PH_JUANCASH | EWALLET | Zybi Tech Inc. | Y | N |
PH_LULU | EWALLET | Lulu Financial Services (Phils) Inc. | Y | N |
PH_PAYMAYA | EWALLET | PayMaya | Y | Y |
PH_PPS | EWALLET | PalawanPay | Y | N |
PH_SHOPEE | EWALLET | ShopeePay | Y | N |
PH_SPY | EWALLET | *Starpay Corporation | Y | N |
PH_TAYOCASH | EWALLET | Tayocash Inc. | Y | N |
PH_USSC | EWALLET | USSC Money Services Inc | Y | N |
*These channels can only accommodate a maximum of PHP 50,000 per transaction
Note: Processing is different from when funds will arrive. Please refer to processing times and ETA of funds per channel here.
Thailand
Bank
Channel Code | Channel Type | Bank Name |
---|---|---|
TH_ANZ | BANK | ANZ Bank (Thai) Public Company Limited |
TH_BBL | BANK | Bangkok Bank Public Company Limited |
TH_BAA | BANK | Bank for Agriculture and Agricultural |
TH_BOA | BANK | Bank of America National Association |
TH_BAY | BANK | Bank of Ayudhya Public Company Limited |
TH_BOC | BANK | Bank of China ( Thai ) Public Company Limited |
TH_BT | BANK | Bank of Thailand |
TH_BNP | BANK | BNP Paribas Bank |
TH_CIMB | BANK | CIMB Thai Bank Public Company Limited |
TH_CITI | BANK | Citibank N.A. |
TH_DEUTSCHE | BANK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
TH_GHB | BANK | Government Housing Bank |
TH_GSB | BANK | Government Saving Bank |
TH_HKS | BANK | Hong Kong & Shanghai Corporation Limited |
TH_ICBC | BANK | ICBC Thai Commercial Bank |
TH_IBT | BANK | Islamic Bank of Thailand |
TH_JPM | BANK | JP Morgan Chase Bank |
TH_KKB | BANK | Kasikornbank Public CompanyLimited |
TH_KNB | BANK | Kiatnakin Bank Public Company Limited |
TH_KTB | BANK | Krung Thai Bank Public Company Limited |
TH_LHB | BANK | Land and Houses Bank Public Company Limited |
TH_MICB | BANK | Mega International Commercial Bank PCL |
TH_MIZUHO | BANK | Mizuho Corporate Bank Limited |
TH_SCB | BANK | Siam Commercial Bank Public Company Limited |
TH_SC | BANK | Standard Chartered Bank (Thai) Public |
TH_SMBC | BANK | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
TH_RBS | BANK | The Royal Bank of Scotland N.V. |
TH_TTCR | BANK | The Thai Credit Retail Bank Public Company |
TH_TISCO | BANK | Tisco Bank Public Company Limited |
TH_TTB | BANK | TTB Bank |
TH_UOB | BANK | United Overseas Bank (Thai) PCL |
Vietnam
Bank
Channel Code | Channel Type | Bank Name |
---|---|---|
VN_ABBANK | BANK | An Binh Commercial Join Stock Bank |
VN_ACB | BANK | Asia Commercial Bank |
VN_BACABANK | BANK | Bac A Bank |
VN_BIDV | BANK | Bank for Investment and Development of Vietnam |
VN_BVBANK | BANK | Bao Viet Commercial Joint Stock Bank |
VN_CIMB | BANK | CIMB Bank Vietnam |
VN_COOP | BANK | Co-op Bank |
VN_DAB | BANK | Dong A Commercial Joint Stock Bank |
VN_GPBANK | BANK | GP Bank |
VN_HDBANK | BANK | HD Bank |
VN_HONGLEONG | BANK | Hongleong Bank Vietnam Ltd |
VN_INDOVINA | BANK | Indovina Bank Ltd |
VN_IBK | BANK | Industrial Bank of Korea |
VN_KIENLONG | BANK | Kien Long Commercial Joint Stock Bank |
VN_LPB | BANK | Lien Viet Post Bank |
VN_MB | BANK | MB Bank |
VN_NAMABANK | BANK | Nam A Bank |
VN_NCB | BANK | National Commercial Joint Stock Bank |
VN_OCEANBANK | BANK | Ocean Bank |
VN_OCB | BANK | Orient Commercial Joint Stock Bank |
VN_PGBANK | BANK | Petrolimex Petroleum Commercial Joint Stock Bank |
VN_PBVN | BANK | Public Bank Vietnam |
VN_SHB | BANK | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank |
VN_SAIGONBANK | BANK | Saigon Bank for Industry and Trade |
VN_SCB | BANK | Saigon Commercial Joint Stock Bank |
VN_SACOMBANK | BANK | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |
VN_SHINHAN | BANK | Shinhan Bank Vietnam Ltd. |
VN_SEABANK | BANK | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank |
VN_TPBANK | BANK | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank |
VN_UOB | BANK | United Overseas Bank One Member Limited Liability Bank |
VN_VIETABANK | BANK | Viet A Joint Stock Commercial Bank |
VN_VIETCAPITAL | BANK | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank |
VN_VCB | BANK | Vietcombank |
VN_VIETINBANK | BANK | Vietinbank |
VN_AGRIBANK | BANK | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development |
VN_EXIMBANK | BANK | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank |
VN_VIB | BANK | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank |
VN_MARITIMEBANK | BANK | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank |
VN_VPBANK | BANK | Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank |
VN_PVCOMBANK | BANK | Vietnam Public Commercial Joint Stock Bank |
VN_VRB | BANK | Vietnam Russia Joint Venture Bank |
VN_TECHCOMBANK | BANK | Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bank |
VN_VIETBANK | BANK | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank |