Daftar Metode Pembayaran
Indonesia ๐ฒ๐จ
Mata Uang: IDR (Indonesian Rupiah)
Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Jumlah Minimum | Jumlah Maksimum |
---|---|---|---|
CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 5,000 | 200,000,000 |
OVO | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
DANA | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
SHOPEEPAY | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
LINKAJA | EWALLET | 1000 | Non-premium: 2,000,000 Premium: 20,000,000 |
DD_BRI | DIRECT_DEBIT | 1000 | 1,000,000 (nilai default, batas dapat dinaikkan) |
DD_MANDIRI | DIRECT_DEBIT | 1000 | 1,000,000 (nilai default, batas dapat dinaikkan) |
Philippines ๐ต๐ญ
Mata Uang: PHP (Philippines Peso)
Kode Kanal | Kanal Pembayaran | Jumlah Minimum | Jumlah Maksimum |
---|---|---|---|
CREDIT_CARD | CREDIT_CARD | 20 | 700,000 |
PAYMAYA | EWALLET | 20 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
GRABPAY | EWALLET | 20 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
SHOPEEPAY | EWALLET | 20 | Standard: 50,000 Upgraded: 100,000 |
Apakah dokumentasi pada bagian ini membantu?